QFT, 30 Qubits                         Kern einfach    240.15 ms | Kern exakt    322.74 ms | qsim   2938.29 ms | einfach  12.24x | exakt   9.10x
Ziegel zufällig, 20 Lagen, 30 Qubits   Kern einfach    919.16 ms | Kern exakt   5888.08 ms | qsim   2207.81 ms | einfach   2.40x | exakt   0.37x
Quantum Volume, 30 Qubits              Kern einfach   1997.44 ms | Kern exakt  10309.98 ms | qsim   3531.05 ms | einfach   1.77x | exakt   0.34x
GHZ, 30 Qubits                         Kern einfach      0.07 ms | Kern exakt      0.08 ms | qsim    947.19 ms | einfach 13190.66x | exakt 12556.77x
Eine Lage Hadamard, 30 Qubits          Kern einfach      0.15 ms | Kern exakt      0.14 ms | qsim    688.18 ms | einfach 4624.84x | exakt 4824.26x
30 Qubits reine Rechnung: einfach vorn 5 von 5 | exakt vorn 3
